
SDC-8000-Series
Models: SDC-8045-F, SDC-8045-AF
Travel | 80.7 x 45.3 x 27.6 in. |
---|---|
Table | 86.6 x 39.4 in. |
Taper, RPM | 40 & 50, 10k |
Tool Capacity | 30 T, 32 T |
Spindle Motor | 25 & 35 hp |
Travel | 80.7 x 45.3 x 27.6 in. |
---|---|
Table | 86.6 x 39.4 in. |
Taper, RPM | 40 & 50, 10k |
Tool Capacity | 30 T, 32 T |
Spindle Motor | 25 & 35 hp |
This is a Double Column Vertical Machining Center for large and heavy work piece. It is designed with Liner Roller Pack Ways for fast rapid traverse but still support heavy cutting condition.
Work Capacity | SDC-8045-F | SDC-8045-AF |
---|---|---|
X axis travel | 80.7in. (2050mm) | 80.7in. (2050mm) |
Y axis travel | 45.27in. (1150mm) | 45.27in(1150mm) |
Z axis travel | 27.55in. (700mm) | 27.55in. (700mm) |
Spindle nose to table | 7.87~35.43in. (200~900mm) | 7.87~35.43in. (200~900mm) |
Distance bet columns | 47.2in. (1200mm) | 47.2in. (1200mm) |
Worktable | SDC-8045-F | SDC-8045-AF |
---|---|---|
Table area | 86.6 x 39.4 in. (2200 x 1000mm) | 86.6 x 39.4 in. (2200 x 1000mm) |
Floor to table | 32.67in. (830mm) | 32.67in. (830mm) |
Max. workpiece weight | 6600lbs. (3000kgs) | 6600lbs. (3000kgs) |
T-Slot (No. x Width x Pitch) | 6*0.86*6.29in. (6*22*160mm) | 6*0.86*6.29in. (6*22*160mm) |
Spindle | SDC-8045-F | SDC-8045-AF |
---|---|---|
Spindle taper | CAT40 | CAT50 |
Spindle speed | 10,000RPM | 10,000RPM |
Motor (cont./30 min) | 20 HP/25 HP (17/20 KW) | 20 HP/25 HP (17/20 KW) |
Transmission | Direct Drive | Direct Drive |
Automatic Tool Changer | SDC-8045-F | SDC-8045-AF |
---|---|---|
ATC type | Side Mount | Side Mount |
Tool capacity | 30 T | 32 T |
Max. tool diameter | 5in. (127mm) | 5in. (127mm) |
Without adjacent tool | 8.97in. (228mm) | 8.97in. (228mm) |
Max. tool length | 15.74in. (400mm) | 15.74in. (400mm) |
Max. tool weight | 33.06lbs. (15kg) | 33.06lbs. (15kg) |
Tool change time (T- T) | 3.8 sec | 3.8 sec |
Tool change time (C to C) | 6.8 sec | 6.8 sec |
Method of tool selection | Random selection | Random selection |
Motion | SDC-8045-F | SDC-8045-AF |
---|---|---|
Rapid traverse | X/Y/Z: 118/118/60 in/min (3/3/1.6 M/min) | X/Y/Z: 118/118/60 in/min (3/3/1.6 M/min) |
Cutting feed rate | 0.04~393.7in./min (1~10,000mm/min) | 0.04~393.7in./min (1~10,000mm/min) |
Coolant System | SDC-8045-F | SDC-8045-AF |
---|---|---|
Coolant tank capacity | 40 gal (150L) | 40 gal (150L) |
Machine Size | SDC-8045-F | SDC-8045-AF |
---|---|---|
Floor space | 230.9 x 136.7in. (5865 x 3474mm) | 230.9 x 136.7in. (5865 x 3474mm) |
Height | 137in. (3481mm) | 137in. (3481mm) |
Weight | 10029lbs. (22110kgs) | 10050lbs. (22120kgs) |
Operator door opening |
Power Requirements | SDC-8045-F | SDC-8045-AF |
---|---|---|
Electrical | 60KVA/3PH,220V 50/60HZ | 60KVA/3PH,220V 50/60HZ |
Air | 6.0kgf/cm² (85psi) | 6.0kgf/cm² (85psi) |
All specifications subject to change without notice. Please call to verify.
Don’t overpay for a competitor’s machine until you see how a high-quality Sharp machine stacks up. Request a quote to see the Sharp difference for yourself.
Contact us to purchase your next machine or to find your local authorized Sharp Precision Machine Tool dealer for genuine parts and service.
Register to keep up to date with our monthly newsletter containing the latest information and specials.