
M24-Series
Swing | 34 – 80 in. |
---|---|
Center Distance | 60 – 315 in. |
Spindle Bore | 6, 9, 12 & 15 in. |
Bed Width | 24 in. |
Swing | 34 – 80 in. |
---|---|
Center Distance | 60 – 315 in. |
Spindle Bore | 6, 9, 12 & 15 in. |
Bed Width | 24 in. |
The big bore lathe is ideal for large pipe works in oil fields and big valves works. This series offers spindle bores up to 15” , center distance range from 60” to 315”. The machine bed is 24” wide. Double chucks are available for holding extra long and large work pieces.
Capacity | 3460M | 3480M | 34120M | 34160M | 34200M | 34240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Swing Over Bed | 33.9 in. (861.06 mm) | 33.9 in. (861.06 mm) | 33.9 in. (861.06 mm) | 33.9 in. (861.06 mm) | 33.9 in. (861.06 mm) | 33.9 in. (861.06 mm) |
Swing Over Cross Slide | 21.3 in. (541.02 mm) | 21.3 in. (541.02 mm) | 21.3 in. (541.02 mm) | 21.3 in. (541.02 mm) | 21.3 in. (541.02 mm) | 21.3 in. (541.02 mm) |
Swing Over Gap | 45.3 in. (1,150.62 mm) | 47.3 in. (1,201.42 mm) | 47.3 in. (1,201.42 mm) | 45.3 in. (1,150.62 mm) | 47.2 in. (1198.8 mm) | 47.3 in. (1,201.42 mm) |
Distance Between Centers | 59 in. (1,498.6 mm) | 78.7 in. (1,998.98 mm) | 236.29 in. (6,001.7 mm) | 157.5 in. (4000.5 mm) | 196.9 in. (5001.2 mm) | 236.29 in. (6,001.7 mm) |
Headstock | 3460M | 3480M | 34120M | 34160M | 34200M | 34240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Spindle Speed | 11-8,100 rpm | 11-8,100 rpm | 11-810 rpm | 11-810 rpm | 16-810 rpm | 16-810 rpm |
No. of Spindle Speeds | 12 steps | 12 steps | 12 steps | 12 steps | 12 steps | 12 steps |
Spindle Nose | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2 -11 | A2 -11 | A2 -11 |
Spindle Bore | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) |
Threads and Feeds | 3460M | 3480M | 34120M | 34160M | 34200M | 34240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Inch Threads, Number | 2-28 tpi, 36 | 2-28 tpi, 36 | 2-28 tpi, 36 | 2-28 tpi, 36 | 2-28 tpi, 36 | 2-28 tpi, 36 |
Metric Threads, Number | 0.8-14 mm | 0.8-14 mm | 0.8-14 mm | 0.8-14 mm | 0.8-14 mm | 0.8-14 mm |
Modular Threads, Number | 0.5-7 MP , 22 | 0.5-7 MP , 22 | 0.5-7 MP , 22 | 0.5-7 MP , 22 | 0.5-7 MP , 22 | 0.5-7 MP , 22 |
Diametral Pitch Threads, Number | 4-56 DP, 36 | 4-56 DP, 36 | 4-56 DP, 36 | 4-56 DP, 36 | 4-56 DP, 36 | 4-56 DP, 36 |
Longitudinal Feeds | 0.0020-0.0276 in/rev (0.0508-0.7010 mm/rev) | 0.0020-0.0276 in/rev (0.0508-0.7010 mm/rev) | 0.0020-0.0276 in/rev (0.0508-0.7010 mm/rev) | 0.0020-0.0276 in/rev (0.0508-0.7010 mm/rev) | 0.0020-0.0276 in/rev (0.0508-0.7010 mm/rev) | 0.0020-0.0276 in/rev (0.0508-0.7010 mm/rev) |
Cross Feeds | 0.001-0.0138 in/rev (0.0254-0.350 mm/rev) | 0.001-0.0138 in/rev (0.0254-0.350 mm/rev) | 0.001-0.0138 in/rev (0.0254-0.350 mm/rev) | 0.001-0.0138 in/rev (0.0254-0.350 mm/rev) | 0.001-0.0138 in/rev (0.0254-0.350 mm/rev) | 0.001-0.0138 in/rev (0.0254-0.350 mm/rev) |
Leadscrew Pitch, Diameter | 2 tpi, 1.77 in. | 2 tpi, 1.77 in. | 2 tpi, 1.77 in. | 2 tpi, 1.77 in. | 2 tpi, 1.77 in. | 2 tpi, 1.77 in. |
Carriage | 3460M | 3480M | 34120M | 34160M | 34200M | 34240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Cross Slide Travel | 16.9 in. (429.26 mm) | 16.9 in. (429.26 mm) | 16.9 in. (429.26 mm) | 16.9 in. (429.26 mm) | 16.9 in. (429.26 mm) | 16.9 in. (429.26 mm) |
Compound Travel | 14.6 in. (370.84 mm) | 14.6 in. (370.84 mm) | 14.6 in. (370.84 mm) | 14.6 in. (370.84 mm) | 14.6 in. (370.84 mm) | 14.6 in. (370.84 mm) |
Compound Width | 25.8 in. (655.32 mm) | 26.8 in. (680.72 mm) | 26 in. (660.4 mm) | 26 in. (660.4 mm) | 26 in. (660.4 mm) | 25 in. (635 mm) |
Bed | 3460M | 3480M | 34120M | 34160M | 34200M | 34240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Bed Length | 149.6 in. (3,799.84) | 169.3 in. (4300.2 mm) | 208.7 in. (5,300.9 mm) | 248 in. (6299.2 mm) | 287.4 in. (7,299.96 mm) | 326.8 in. (8,300.72) |
Bed Width | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) |
Tailstock | 3460M | 3480M | 34120M | 34160M | 34200M | 34240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Quill Diameter | 4.9 in. (124.46 mm) | 4.5 in. (114.3 mm) | 4.9 in. (124.46 mm) | 4.9 in. (124.46 mm) | 4.9 in. (124.46 mm) | 4.9 in. (124.46 mm) |
Quill Travel | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) |
Quill Center Taper | MT #6 | MT #6 | MT #6 | MT #6 | MT #6 | MT #6 |
General | 3460M | 3480M | 34120M | 34160M | 34200M | 34240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Spindle Motor | 20 HP (14.91 Kw) | 20 HP (14.91 Kw) | 20 HP (14.91 Kw) | 20 HP (14.91 Kw) | 20 HP (14.91 Kw) | 20 HP (14.91 Kw) |
Approximate Weight | 16,940 lbs. (7683.8 Kg) | 18,040 lbs. (8182.8 Kg) | 19,360 lbs. (8,781.5 Kg) | 20,900 lbs. (9,480.08 Kg) | 22,440 lbs. (10,178.6 Kg) | 23,980 lbs. (10,877 Kg) |
Dimensions | 13.75x6.75x4.91 ft. (4.19x2.05x1.49 M) | 15.41x6.76x4.75 ft. (4.69x2.06x1.44 M) | 18.66x6.76x4.75 ft. (5.68x2.06x1.4 M) | 22x6.76x4.75 ft. (6.70x2.06x1.4 M) | 19.5x6.75x4.75 ft. (5.94x.05x1.44 M) | 28.5x6.75x4. |
Capacity | 4060M | 4080M | 40120M | 40160M | 40200M | 40240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Swing Over Bed | 40 in. (1,016 mm) | 40 in. (1,016 mm) | 40 in. (1,016 mm) | 40 in. (1,016 mm) | 40 in. (1,016 mm) | 40 in. (1,016 mm) |
Swing Over Cross Slide | 27.95 in. (709.93 mm) | 27.95 in. (709.93 mm) | 27.95 in. (709.93 mm) | 27.95 in. (709.93 mm) | 29.14 in. (740.15 mm) | 27.95 in. (709.93 mm) |
Swing Over Gap | 57.09 in. (1450.08 mm) | 57.09 in. (1450.08 mm) | 57.09 in. (1450.08 mm) | 57.09 in. (1450.08 mm) | 57.09 in. (1450.08 mm) | 57.09 in. (1450.08 mm) |
Distance Between Centers | 60 in. (1,524 mm) | 80 in. (2,032 mm) | 120 in. (3,048 mm) | 160 in. (4,064 mm) | 200 in. (5,080 mm) | 240 in. (6,096 mm) |
Capacity | 4060M | 4080M | 40120M | 40160M | 40200M | 40240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Swing Over Bed | 40 in. (1,016 mm) | 40 in. (1,016 mm) | 40 in. (1,016 mm) | 40 in. (1,016 mm) | 40 in. (1,016 mm) | 40 in. (1,016 mm) |
Swing Over Cross Slide | 27.95 in. (709.93 mm) | 27.95 in. (709.93 mm) | 27.95 in. (709.93 mm) | 27.95 in. (709.93 mm) | 29.14 in. (740.15 mm) | 27.95 in. (709.93 mm) |
Swing Over Gap | 57.09 in. (1,450.08 mm) | 57.09 in. (1,450.08 mm) | 57.09 in. (1,450.08 mm) | 57.09 in. (1,450.08 mm) | 57.09 in. (1,450.08 mm) | 57.09 in. (1,450.08 mm) |
Distance Between Centers | 60 in. (1,524 mm) | 80 in. (2,032 mm) | 120 in. (3,048 mm) | 160 in. (4,064 mm) | 200 in. (5,080 mm) | 240 in. (6,096 mm) |
Threads and Feeds | 4060M | 4080M | 40120M | 40160M | 40200M | 40240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Inch Threads, Number | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 |
Metric Threads, Number | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 |
Modular Threads, Number | 0.25-30 M.P., 53 | 0.25-30 M.P., 53 | 0.25-30 M.P., 53 | 0.25-30 M.P., 53 | 0.25-30 M.P., 53 | 0.25-30 M.P., 53 |
Diametral Pitch Threads, Number | 1-120 D.P., 70 | 1-120 D.P., 70 | 1-120 D.P., 70 | 1-120 D.P., 70 | 1-120 D.P., 70 | 1-120 D.P., 70 |
Longitudinal Feeds | 0.0024-0.28 in/rev (0.0609-7.11 mm/rev) | 0.0024-0.28 in/rev (0.0609-7.11 mm/rev) | 0.0024-0.28 in/rev (0.0609-7.11 mm/rev) | 0.0024-0.28 in/rev (0.0609-7.11 mm/rev) | 0.0024-0.28 in/rev (0.0609-7.11 mm/rev) | 0.0024-0.28 in/rev (0.0609-7.11 mm/rev) |
Cross Feeds | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) |
Leadscrew Pitch, Diameter | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. |
Carriage | 4060M | 4080M | 40120M | 40160M | 40200M | 40240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Cross Slide Travel | 23.6 in. (599.4 mm) | 23.6 in. (599.4 mm) | 23.6 in. (599.4 mm) | 23.6 in. (599.4 mm) | 23.6 in. (599.4 mm) | 23.6 in. (599.4 mm) |
Compound Travel | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) |
Compound Width | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) |
Bed | 4060M | 4080M | 40120M | 40160M | 40200M | 40240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Bed Length | 133.86 in. (3,400.04 mm) | 154 in. (3,911.6 mm) | 193 in. (4,902.2 mm) | 232 in. (5,892.8 mm) | 272 in. (6, 908.8 mm) | 311 in. (7,899.4 mm) |
Bed Width | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) |
Tailstock | 4060M | 4080M | 40120M | 40160M | 40200M | 40240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Quill Diameter | 4.53 in. (115.06 mm) | 4.53 in. (115.06 mm) | 4.53 in. (115.06 mm) | 4.53 in. (115.06 mm) | 4.53 in. (115.06 mm) | 4.53 in. (115.06 mm) |
Quill Travel | 12 in. (304.8 mm) | 12 in. (304.8 mm) | 12 in. (304.8 mm) | 12 in. (304.8 mm) | 12 in. (304.8 mm) | 12 in. (304.8 mm) |
Quill Center Taper | MT #6 | MT #6 | MT #6 | MT #6 | MT #6 | MT #6 |
General | 4060M | 4080M | 40120M | 40160M | 40200M | 40240M |
---|---|---|---|---|---|---|
Spindle Motor | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) |
Voltage | 220V/440V | 220V/440V | 220V/440V | 220V/440V | 220V/440V | 220V/440V |
Phase | 3 phase | 3 phase | 3 phase | 3 phase | 3 phase | 3 phase |
Approximate Weight | 17,160 lbs. (7783.6 Kg) | 18,260 lbs. (8,282.5 Kg) | 24,460 lbs. (11,094 Kg) | 22,660 lbs. (10,278 Kg) | 24,860 lbs. (11,276 Kg) | 27,060 lbs. (12,274 Kg) |
Dimensions | 11.8x6.72x4.89 ft. (3.59x2.04x1.49 M) | 13.45x6.72x4.89 ft (4.09x2.04x1.49 M) | 17.4x6.72x4.89 ft (5.30x2.04x1.49 M) | 186.6x6.72x4.89 ft (56.8x2.04x1.49 M) | 23.29x6.72x4.89 ft. (7.09x2.04x1.49 M) | 26.5x6.75x4.91 ft. (8.07x2.05x1.49 M) |
Capacity | 5080M | 50120M | 50160M | 50200M | 50240M | 50315M |
---|---|---|---|---|---|---|
Swing Over Bed | 50 in. (1,270 mm) | 50 in. (1,270 mm) | 50 in. (1,270 mm) | 50 in. (1,270 mm) | 50 in. (1,270 mm) | 50 in. (1,270 mm) |
Swing Over Cross Slide | 38.19 in. (970.02 mm) | 38.19 in. (970.02 mm) | 38.19 in. (970.02 mm) | 38.19 in. (970.02 mm) | 38.19 in. (970.02 mm) | 38.19 in. (970.02 mm) |
Swing Over Gap | 67.32 in. (1,709.92 mm) | 67.32 in. (1,709.92 mm) | 67.32 in. (1,709.92 mm) | 67.32 in. (1,709.92 mm) | 67.32 in. (1,709.92 mm) | 67.32 in. (1,709.92 mm) |
Distance Between Centers | 80 in. (2,032 mm) | 120 in. (3,048 mm) | 160 in. (4,064 mm) | 200 in. (5,080 mm) | 240 in. (6,096 mm) | 315 in. (8,001 mm) |
Headstock | 5080M | 50120M | 50160M | 50200M | 50240M | 50315M |
---|---|---|---|---|---|---|
Spindle Speed | 4-420 rpm | 4-420 rpm | 4-420 rpm | 4-420 rpm | 4-420 rpm | 4-420 rpm |
No. of Spindle Speeds | 16 steps | 16 steps | 16 steps | 16 steps | 16 steps | 16 steps |
Spindle Nose | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
Spindle Bore | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) |
Threads and Feeds | 5080M | 50120M | 50160M | 50200M | 50240M | 50315M |
---|---|---|---|---|---|---|
Inch Threads, Number | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 |
Metric Threads, Number | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 |
Modular Threads, Number | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 |
Diametral Pitch Threads, Number | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 |
Longitudinal Feeds | 0.0024-0.28 in/rev (0.0609-7.11 mm/rev) | 0.0024-0.28 in/rev (0.0609-7.11 mm/rev) | 0.0024-0.28 in/rev (0.0609-7.11 mm/rev) | 0.0024-0.28 in/rev (0.0609-7.11 mm/rev) | 0.0024-0.28 in/rev (0.0609-7.11 mm/rev) | 0.0024-0.28 in/rev (0.0609-7.11 mm/rev) |
Cross Feeds | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) |
Leadscrew Pitch, Diameter | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. |
Carriage | 5080M | 50120M | 50160M | 50200M | 50240M | 50315M |
---|---|---|---|---|---|---|
Cross Slide Travel | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) |
Compound Travel | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) |
Compound Width | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) |
Bed | 5080M | 50120M | 50160M | 50200M | 50240M | 50315M |
---|---|---|---|---|---|---|
Bed Length | 155.51 in. (3,949.9 mm) | 194.9 in. (4,950.46 mm) | 234.25 in. (5949.9 mm) | 273.6 in. (6949.4 mm) | 313 in. (7,950.2 mm) | 391.7 in. (9,949.18 mm) |
Bed Width | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) |
Tailstock | 5080M | 50120M | 50160M | 50200M | 50240M | 50315M |
---|---|---|---|---|---|---|
Quill Diameter | 4.92 in. (124.9 mm) | 4.92 in. (124.9 mm) | 4.92 in. (124.9 mm) | 4.92 in. (124.9 mm) | 4.92 in. (124.9 mm) | 4.92 in. (124.9 mm) |
Quill Travel | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) |
Quill Center Taper | MT #6 | MT #6 | MT #6 | MT #6 | MT #6 | MT #6 |
General | 5080M | 50120M | 50160M | 50200M | 50240M | 50315M |
---|---|---|---|---|---|---|
Spindle Motor | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) |
Approximate Weight | 19,140 lbs. (8,681.75 Kg) | 21,340 lbs. (9679.6 Kg) | 23, 540 lbs. (10,677.5 Kg) | 25,740 lbs. (11,675.4 Kg) | 30,580 lbs. (13,870.8 Kg | 32,340 lbs. (14,669.17 Kg) |
Dimensions | 13.41x6.72x5.31 ft (4.08x2.04x1.61 M) | 16.73x6.72x5.31 ft. (5.09x2.04x1.61 M) | 20.01x6.72x5.31 ft. (6.09x2.04x1.61 M) | 23.29x6.72x5.31 ft. (7.09x2.04x1.61 M) | 26.57x6.72x5.31 ft. (8.09x2.04x1.61 M) | 33.3x6.72x5.31 ft. (10.14x2.04x1.61 M) |
Capacity | 60120M | 60200M | 60240M | 60280M |
---|---|---|---|---|
Swing Over Bed | 59.8 in. (1,518.9 mm) | 59.8 in. (1,518.9 mm) | 59.8 in. (1,518.9 mm) | 59.8 in. (1,518.9 mm) |
Swing Over Cross Slide | 47.63 in. (1,209.8 mm) | 47.63 in. (1,209.8 mm) | 47.63 in. (1,209.8 mm) | 47.63 in. (1,209.8 mm) |
Swing Over Gap | 76.77 in. (1,949.9 mm) | 76.8 in. (1,950.72 mm) | 76.8 in. (1,950.72 mm) | 76.77 in. (1,949.9 mm) |
Distance Between Centers | 118 in. (2,997.2 mm) | 196.9 in. (5,001.26 mm) | 236 in. (5,994.4 mm) | 280 in. (7,112 mm) |
Headstock | 60120M | 60200M | 60240M | 60280M |
---|---|---|---|---|
Spindle Speed | 4-420 rpm | 4-420 rpm | 4-420 rpm | 4-420 rpm |
No. of Spindle Speeds | 16 steps | 16 steps | 16 steps | 16 steps |
Spindle Nose | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
Spindle Bore | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) |
Threads and Feeds | 60120M | 60200M | 60240M | 60280M |
---|---|---|---|---|
Inch Threads, Number | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 |
Metric Threads, Number | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 |
Modular Threads, Number | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 |
Diametral Pitch Threads, Number | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 |
Longitudinal Feeds | 0.0028-0.34 in/rev (0.0711-8.63 mm) | 0.0028-0.34 in/rev (0.0711-8.63 mm) | 0.0028-0.34 in/rev (0.0711-8.63 mm) | 0.0028-0.34 in/rev (0.0711-8.63 mm) |
Cross Feeds | 0.0014-0.17 in/rev (0.035-4.31 mm) | 0.0014-0.17 in/rev (0.035-4.31 mm) | 0.0014-0.17 in/rev (0.035-4.31 mm) | 0.0014-0.17 in/rev (0.035-4.31 mm) |
Leadscrew Pitch, Diameter | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. |
Carriage | 60120M | 60200M | 60240M | 60280M |
---|---|---|---|---|
Cross Slide Travel | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) |
Compound Travel | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) |
Compound Width | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) |
Bed | 60120M | 60200M | 60240M | 60280M |
---|---|---|---|---|
Bed Length | 195 in. (4,953 mm) | 272 in. (6,908.8 mm) | 313 in. (7,950.2 mm) | 352.4 in. (8,950.96 mm) |
Bed Width | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) |
Tailstock | 60120M | 60200M | 60240M | 60280M |
---|---|---|---|---|
Quill Diameter | 4.92 in. (124.96 mm) | 4.92 in. (124.96 mm) | 4.92 in. (124.96 mm) | 4.92 in. (124.96 mm) |
Quill Travel | 11.6 in. (294.64 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) |
Quill Center Taper | MT #6 | MT #6 | MT #6 | MT #6 |
General | 60120M | 60200M | 60240M | 60280M |
---|---|---|---|---|
Spindle Motor | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) |
Approximate Weight | 23,628 lbs. (10,717.4 Kg) | 28,030 lbs. (12,714 Kg) | 30,228 lbs. (13,711 Kg) | 32,428 lbs. (14,709.09 Kg) |
Dimensions | 16.91x6.72x5.72 ft (5.15x2.04x1.74 M) | 23.45x6.72x5.70 ft (7.14x2.04x1.74 M) | 26.75x6.72x5.70 ft (8.15x2.04x1.74 M) | 30x6.72x5.70 ft. (9.14x2.04x1.74 M) |
Capacity | 70120M | 70160M | 70200M | 70240M | 70280M |
---|---|---|---|---|---|
Swing Over Bed | 70.87 in. (1,800.09 mm) | 70.87 in. (1,800.09 mm) | 70.87 in. (1,800.09 mm) | 70.87 in. (1,800.09 mm) | 70.87 in. (1,800.09 mm) |
Swing Over Cross Slide | 58.66 in. (1,489.9 mm) | 58.7 in. (1,490.9 mm) | 58.7 in. (1,490.9 mm) | 58.7 in. (1,490.9 mm) | 58.7 in. (1,490.9 mm) |
Swing Over Gap | 87.8 in. (2,230.12 mm) | 87.8 in. (2,230.12 mm) | 87.8 in. (2,230.12 mm) | 87.8 in. (2,230.12 mm) | 87.8 in. (2,230.12 mm) |
Distance Between Centers | 120 in. (3,048 mm) | 160 in. (4,064 mm) | 200 in. (5,080 mm) | 240 in. (6,096 mm) | 280 in. (7,112 mm) |
Headstock | 70120M | 70160M | 70200M | 70240M | 70280M |
---|---|---|---|---|---|
Spindle Speed | 4-420 rpm | 4-420 rpm | 4-420 rpm | 4-420 rpm | 4-420 rpm |
No. of Spindle Speeds | 16 steps | 16 steps | 16 steps | 16 steps | 16 steps |
Spindle Nose | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
Spindle Bore | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) |
Threads and Feeds | 70120M | 70160M | 70200M | 70240M | 70280M |
---|---|---|---|---|---|
Inch Threads, Number | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 |
Metric Threads, Number | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 |
Modular Threads, Number | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 |
Diametral Pitch Threads, Number | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 |
Longitudinal Feeds | 0.0024-0.28 in/rev (0.060-7.11 mm) | 0.0024-0.28 in/rev (0.060-7.11 mm) | 0.0024-0.28 in/rev (0.060-7.11 mm) | 0.0024-0.28 in/rev (0.060-7.11 mm) | 0.0024-0.28 in/rev (0.060-7.11 mm) |
Cross Feeds | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) |
Leadscrew Pitch, Diameter | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. |
Carriage | 70120M | 70160M | 70200M | 70240M | 70280M |
---|---|---|---|---|---|
Cross Slide Travel | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) |
Compound Travel | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) |
Compound Width | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) |
Bed | 70120M | 70160M | 70200M | 70240M | 70280M |
---|---|---|---|---|---|
Bed Length | 193 in. (4902.2 mm) | 232 in. (5,892.8 mm) | 272 in. (6,908.8 mm) | 350 in. (8,890 mm) | 350 in. (8,890 mm) |
