
M24-70-Series
Swing | 70 in. |
---|---|
Center Distance | 60 – 315 in. |
Spindle Bore | 6, 9, 12 & 15 in. |
Bed Width | 24 in. |
Swing | 70 in. |
---|---|
Center Distance | 60 – 315 in. |
Spindle Bore | 6, 9, 12 & 15 in. |
Bed Width | 24 in. |
The big bore lathe is ideal for large pipe works in oil fields and big valves works. This series offers spindle bores up to 15” , center distance range from 60” to 315”. The machine bed is 24” wide. Double chucks are available for holding extra long and large work pieces.
Capacity | 70120M | 70160M | 70200M | 70240M | 70280M |
---|---|---|---|---|---|
Swing Over Bed | 70.87 in. (1,800.09 mm) | 70.87 in. (1,800.09 mm) | 70.87 in. (1,800.09 mm) | 70.87 in. (1,800.09 mm) | 70.87 in. (1,800.09 mm) |
Swing Over Cross Slide | 58.66 in. (1,489.9 mm) | 58.7 in. (1,490.9 mm) | 58.7 in. (1,490.9 mm) | 58.7 in. (1,490.9 mm) | 58.7 in. (1,490.9 mm) |
Swing Over Gap | 87.8 in. (2,230.12 mm) | 87.8 in. (2,230.12 mm) | 87.8 in. (2,230.12 mm) | 87.8 in. (2,230.12 mm) | 87.8 in. (2,230.12 mm) |
Distance Between Centers | 120 in. (3,048 mm) | 160 in. (4,064 mm) | 200 in. (5,080 mm) | 240 in. (6,096 mm) | 280 in. (7,112 mm) |
Headstock | 70120M | 70160M | 70200M | 70240M | 70280M |
---|---|---|---|---|---|
Spindle Speed | 4-420 rpm | 4-420 rpm | 4-420 rpm | 4-420 rpm | 4-420 rpm |
No. of Spindle Speeds | 16 steps | 16 steps | 16 steps | 16 steps | 16 steps |
Spindle Nose | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
Spindle Bore | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) |
Threads and Feeds | 70120M | 70160M | 70200M | 70240M | 70280M |
---|---|---|---|---|---|
Inch Threads, Number | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 | 0.25-30 tpi, 70 |
Metric Threads, Number | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 | 1-120 mm, 62 |
Modular Threads, Number | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 | 0.25-30 MP, 53 |
Diametral Pitch Threads, Number | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 | 1-120 DP, 70 |
Longitudinal Feeds | 0.0024-0.28 in/rev (0.060-7.11 mm) | 0.0024-0.28 in/rev (0.060-7.11 mm) | 0.0024-0.28 in/rev (0.060-7.11 mm) | 0.0024-0.28 in/rev (0.060-7.11 mm) | 0.0024-0.28 in/rev (0.060-7.11 mm) |
Cross Feeds | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) | 0.0012-0.14 in/rev (0.0304-3.55 mm/rev) |
Leadscrew Pitch, Diameter | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. | 2 tpi, 2.36 in. |
Carriage | 70120M | 70160M | 70200M | 70240M | 70280M |
---|---|---|---|---|---|
Cross Slide Travel | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) | 23.6 in. (599.44 mm) |
Compound Travel | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) | 14.57 in. (370.07 mm) |
Compound Width | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) | 31.5 in. (800.1 mm) |
Bed | 70120M | 70160M | 70200M | 70240M | 70280M |
---|---|---|---|---|---|
Bed Length | 193 in. (4902.2 mm) | 232 in. (5,892.8 mm) | 272 in. (6,908.8 mm) | 350 in. (8,890 mm) | 350 in. (8,890 mm) |
Bed Width | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) | 24 in. (609.6 mm) |
Tailstock | 70120M | 70160M | 70200M | 70240M | 70280M |
---|---|---|---|---|---|
Quill Diameter | 4.53 in. (115.06 mm) | 4.53 in. (115.06 mm) | 4.53 in. (115.06 mm) | 4.53 in. (115.06 mm) | 4.53 in. (115.06 mm) |
Quill Travel | 12 in. (304.8 mm) | 12 in. (304.8 mm) | 12 in. (304.8 mm) | 12 in. (304.8 mm) | 12 in. (304.8 mm) |
Quill Center Taper | MT #6 | MT #6 | MT #6 | MT #6 | MT #6 |
General | 70120M | 70160M | 70200M | 70240M | 70280M |
---|---|---|---|---|---|
Spindle Motor | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) | 30 HP (22.37 Kw) |
Approximate Weight | 24,200 lbs. (10976.9 Kg) | 26,400 lbs. (11,974.8 Kg) | 28,600 lbs. (12,972.7 Kg) | 31,900 lbs. (14,469.5 Kg) | 33,000 lbs. (14,968.5 Kg) |
Dimensions | 16.73x6.72x6.16 ft. (5.09x.04x1.87 M) | 20x6.72x6.16 ft. (6.09x2.04x1.87 M) | 23.29x6.72x6.16 ft. (7.09x2.04x1.87 M) | 319x80.7x74 in. (26.58x6.72x6.16 M) | 358x80.7x74 in. (29.83x6.72x6.16 M) |
All specifications subject to change without notice. Please call to verify.
Swing | 34 in. |
---|---|
Center Distance | 60 – 315 in. |
Spindle Bore | 6, 9, 12 & 15 in. |
Bed Width | 24 in. |
Swing | 40 in. |
---|---|
Center Distance | 60 – 315 in. |
Spindle Bore | 6, 9, 12 & 15 in. |
Bed Width | 24 in. |
Swing | 50 in. |
---|---|
Center Distance | 60 – 315 in. |
Spindle Bore | 6, 9, 12 & 15 in. |
Bed Width | 24 in. |
Swing | 60 in. |
---|---|
Center Distance | 60 – 315 in. |
Spindle Bore | 6, 9, 12 & 15 in. |
Bed Width | 24 in. |
Swing | 40 in. |
---|---|
Center Distance | 60 – 315 in. |
Spindle Bore | 6, 9, 12 & 15 in. |
Bed Width | 32 in. |
Swing | 50 in. |
---|---|
Center Distance | 60 – 315 in. |
Spindle Bore | 6, 9, 12 & 15 in. |
Bed Width | 32 in. |
Swing | 60 in. |
---|---|
Center Distance | 60 – 315 in. |
Spindle Bore | 6, 9, 12 & 15 in. |
Bed Width | 32 in. |
Swing | 70 in. |
---|---|
Center Distance | 60 – 315 in. |
Spindle Bore | 6, 9, 12 & 15 in. |
Bed Width | 32 in. |
Swing | 80 in. |
---|---|
Center Distance | 60 – 315 in. |
Spindle Bore | 6, 9, 12 & 15 in. |
Bed Width | 32 in. |
Don’t overpay for a competitor’s machine until you see how a high-quality Sharp machine stacks up. Request a quote to see the Sharp difference for yourself.
Contact us to purchase your next machine or to find your local authorized Sharp Precision Machine Tool dealer for genuine parts and service.
Register to keep up to date with our monthly newsletter containing the latest information and specials.