
KMA-H-CNC-Series
Models: KMA-1H-CNC, KMA-2H-CNC, KMA-3H-CNC, KMA-4H-CNC
X Travel | 51.2, 59, 66.9 & 78.7 in. |
---|---|
Y Travel | 33.5, 35.4,41.4 & 47.3 in. |
Z Travel | 21.6, 30.7, 37.4 & 39.3 in. |
Taper, HP | #50, 15, 20 & 25 hp |
X Travel | 51.2, 59, 66.9 & 78.7 in. |
---|---|
Y Travel | 33.5, 35.4,41.4 & 47.3 in. |
Z Travel | 21.6, 30.7, 37.4 & 39.3 in. |
Taper, HP | #50, 15, 20 & 25 hp |
The Sharp KMA-H-CNC series machines has 2 spindles (Vertical and Horizontal) for easy, simple, hard metal removal. The horizontal spindle allows 5-sided machining when installed with the optional indexable, or rotary table. There is no Automatic Tool Change (ATC). This series has 4 sizes equipped with 15 HP spindle motor. Machines weight from 14,000 lbs to 33,000 lbs
Models | KMA-1H-CNC | KMA-2H-CNC | KMA-3H-CNC | KMA-4H-CNC |
---|---|---|---|---|
X axis travel | 51.2 in. (1300 mm) | 59 in. (1500 mm) | 66.93 in. (1700 mm) | 78.7 in . (2000 mm) |
Y axis travel | 33.5 in. (850 mm) | 35.4 in. (900 mm) | 41.34 in. (1050 mm) | 47.3 in. (1201 mm) |
Z axis travel | 30.7 in. (780 mm) | 31 in. (787 mm) | 37.4 in. (950 mm) | 39.3 in. (1000 mm) |
Spindle nose to table | 0-22.9 in. (780 mm) | 0-23.7 in. (0-602 mm) | 0-29.53 in. (0-750 mm) | 0-39.3 in. (0-1000 mm) |
Spindle center to column | 18.9 in. (480 mm) | 21.6 in. (548 mm) | 25.59 in. (650 mm) | 30.7 in. (780 mm) |
Models | KMA-1H-CNC | KMA-2H-CNC | KMA-3H-CNC | KMA-4H-CNC |
---|---|---|---|---|
Table area | 74.8 x 19.7 in. (1900 x 500 mm) | 74.8 x 19.7 in. (1900 x 500 mm) | 86.61 x 23.62 in (2200 x 600 mm) | 102.3 x 27.5 in. (2600 x 700 mm) |
Floor to table | 32.25 in. (820 mm) | 32.25 in. (820 mm) | 33.66 in. (855 mm) | 35.43 in. (900 mm) |
Max. workpiece weight | 3500 lbs. (1587 kg) | 3500 lbs. 1587 mm) | 4410 lbs. (2000 Kg.) | 7000 lbs. (3175 kg) |
T-Slot (Number x Width x Pitch) | 5 x 0.7 x 3.15 in. (5 x 17.78 x 80 mm) | 5 x 0.7 x 3.16 in. (5 x 17.78 x 80 mm) | 5 x 0.78 x 4.9 in. (5 x 19.81 x 124.71 mm) | 5 x 0.78 x 4.9 in. (5 x 19.81 x 124.71 mm) |
Models | KMA-1H-CNC | KMA-2H-CNC | KMA-3H-CNC | KMA-4H-CNC |
---|---|---|---|---|
Spindle taper | NT50 | NT50 | NT50 | |
Spindle speed | 45-1500 rpm 18 steps | 45-1500 rpm 18 steps | 45-1500 rpm 18 steps | 45-1500 rpm 18 steps |
Spindle motor | 4 HP, 10HP (3 Kw, 7.45 Kw) | 4 HP, 10HP (3 Kw, 7.45 Kw) | 25HP 4P (18.64 KW, 4P) | 25HP 4P (18.64 KW, 4P) |
Spindle motor model | 10HP (7.45 Kw) | 10HP (7.45 Kw) | 15HP (10 KW) | 15HP (10 KW) |
Spindle bearing ID | 3.54 in.(Front) / 3.35 in. (Rear) 90 mm (Front) / 85 mm (Rear) | 3.54 in. (Front) / 3.35 in. (Rear) 90 mm (Front) / 85 mm (Rear) | 3.54 in. (Front) / 3.35 in. Rear) 90 mm (Front) / 85 mm (Rear) | 3.54 in. (Front) / 3.34 in. (Rear) 90 mm( Front) / 85 mm (Rear) |
Models | KMA-1H-CNC | KMA-2H-CNC | KMA-3H-CNC | KMA-4H-CNC |
---|---|---|---|---|
Rapid traverse | 30-6000 rpm | 30-6000 rpm | 30-6000 rpm | 30-6000 rpm |
Cutting feed rate | 30-6000 rpm | 30-6000 rpm | 30-6000 rpm | 30-6000 rpm |
Ball screw diameter / pitch: X/Y/Z | 114.3 / ø35 | 114.3 / ø35 | 114.3 / ø35 | 114.3 / ø35 |
Feed motor - Fanuc: X/Y/Z | B22i / 3K (X / Y / Z) | B22i / 3K (X / Y / Z) | A22i / 3K (X / Y / Z) | A22i / 3K (X / Y / Z) |
Positioning accuracy* | 0.00039 in. (0.01 mm) | 0.00039 in. (0.01 mm) | 0.00039 in. (0.01 mm) | 0.00039 in. (0.01 mm) |
Repeatability accuracy* | 0.000236 in. (0.006 mm) | 0.00236 in. (0.006 mm) | 0.00236 in. (0.006 mm) | 0.00236 in. (0.006 mm) |
Models | KMA-1H-CNC | KMA-2H-CNC | KMA-3H-CNC | KMA-4H-CNC |
---|---|---|---|---|
Type (all axis) | Dovetail guide way with turcite B (X-axis) Square guide way with turcite B (Y&Z axis) | Dovetail guide way with turcite B (X-axis) Square guide way with turcite B (Y&Z axis) | Dovetail guide way with turcite B (X-axis) Square guide way with turcite B (Y&Z axis) | Dovetail guide way with turcite B (X-axis) Square guide way with turcite B (Y&Z axis) |
Way size / spacing (X axis) | 2.33+3.07 in. / 16.54 in. (59.2+78mm / 420 mm) | 2.33+3.07 in. / 16.54 in. (59.2+78mm / 420 mm) | 3.12+3.46 in. / 23.62 in. (79.2+88mm / 600 mm) | 3.12+3.46 in. / 23.62 in. (79.2+88mm / 600 mm) |
Way max size / spacing (Y axis) | 4.72+4.72 in. / 28.35 in. (120+120mm / 720 mm) | 4.72+4.72 in. / 28.35 in. (120+120mm / 720 mm) | 3.94+2.95+3.94+2.95 in. / 43.31 in. (100+75+100+75mm / 1100 mm) | 3.94+2.95+3.94+2.95 in. / 43.31 in. (100+75+100+75mm / 1100 mm) |
Way size / spacing (Z axis) | 3.94+3.94 in. / 15.75 in. (100+100mm / 400 mm) | 3.94+3.94 in. / 15.75 in. (100+100mm / 400 mm) | 3.9+3.9 in. / 15.75 in. (99+99mm / 400 mm) | 3.9+3.9 in. / 15.75 in. (99+99mm / 400 mm) |
Models | KMA-1H-CNC | KMA-2H-CNC | KMA-3H-CNC | KMA-4H-CNC |
---|---|---|---|---|
Coolant tank capacity | 3 Liters | 3 Liters | 3 Liters | 3 Liters |
Flood coolant pressure | 80W | 80W | 80W | 80W |
Models | KMA-1H-CNC | KMA-2H-CNC | KMA-3H-CNC | KMA-4H-CNC |
---|---|---|---|---|
Floor space | 168.5 x 148.82 x 117.32 in. (4280 x 3780 x 2980 mm) | 177.2 x 148.8 x 117.3 in. (2977 x 3780 x 2980 mm) | 203.94 x 160.63 x 125.2 in. (5180 x 4080 x 3180 mm) | 231.5 x 175.2 x 125.2 in. (5880 x 4450 x 3180 mm) |
Height | 117.32 in. (2980 mm) | 117.32 in. (2980 mm) | 125.2 in. (3180 mm) | 125.2 in. (3180 mm) |
Weight | 12,125 lbs. (5500 Kg.) | 13,200 lbs. (5987 kg) | 16535 lbs. (7500 Kg) | 29700 lbs. (13472 kg) |
Models | KMA-1H-CNC | KMA-2H-CNC | KMA-3H-CNC | KMA-4H-CNC |
---|---|---|---|---|
Electrical | 25 KVA | 25 KVA | 30KVA | 30KVA |
Air | 6-8kg/cm2 | 6-8kg/cm2 | 6-8kg/cm2 | 6-8kg/cm2 |
All specifications subject to change without notice. Please call to verify.
X Travel | 51.2, 59 & 66.9 in. |
---|---|
Y Travel | 22, 26 & 31.5 in. |
Z Travel | 21.6 & 23.6 in. |
Taper, HP | #50, 15 & 20 hp |
Don’t overpay for a competitor’s machine until you see how a high-quality Sharp machine stacks up. Request a quote to see the Sharp difference for yourself.
Contact us to purchase your next machine or to find your local authorized Sharp Precision Machine Tool dealer for genuine parts and service.
Register to keep up to date with our monthly newsletter containing the latest information and specials.