
B-Series
Swing | 22, 26 & 30 in. |
---|---|
Center Distance | 40, 60, 80, 100, 120, 160 in. |
Bore, HP | 4.5 in., D1-11, 15 hp |
Spindle Speed | 10 – 1,000 rpm (12) |
Swing | 22, 26 & 30 in. |
---|---|
Center Distance | 40, 60, 80, 100, 120, 160 in. |
Bore, HP | 4.5 in., D1-11, 15 hp |
Spindle Speed | 10 – 1,000 rpm (12) |
This model has 4.5” spindle bore, D1-11 Camlock spindle nose, 16” wide bed, 15 HP motor offers great capacity for large work piece. The low speed goes down to 10 rpm offering enough torque for heavy cutting.
Optional leadscrew guard that covers entire front of bed
Example of large work piece handled by the B series lathe.
Capacity | 2240B | 2260B | 2280B | 22100B | 22120B | 22160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Swing Over Bed | 22 in. (558.8 mm) | 22 in. (558.8 mm) | 22 in. (558.8 mm) | 22 in. (558.8 mm) | 22 in. (558.8 mm) | 22 in. (558.8 mm) |
Swing Over Cross Slide | 13.2 in. (335.28 mm) | 13.2 in. (335.28 mm) | 13.2 in. (335.28 mm) | 13.2 in. (335.28 mm) | 13.2 in. (335.28 mm) | 13.2 in. (335.28 mm) |
Swing Over Gap | 31 in. (787.4 mm) | 31 in. (787.4 mm) | 31 in. (787.4 mm) | 31 in. (787.4 mm) | 31 in. (787.4 mm) | 31, 12 in. (787.4, 304.8 mm) |
Distance Between Centers | 40 in. (1,016 mm) | 60 in. (1,524 mm) | 80 in. (2,032 mm) | 100 in. (2,540 mm) | 120 in. (3,048 mm) | 160 in. (4,064 mm) |
Headstock | 2240B | 2260B | 2280B | 22100B | 22120B | 22160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Spindle Speed | 10-1,000 rpm | 10-1,000 rpm | 10-1,000 rpm | 10-1,000 rpm | 10-1,000 rpm | 10-1,000 rpm |
No. of Spindle Speeds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spindle Nose | D1-11 camlock | D1-11 camlock | D1-11 camlock | D1-11 camlock | D1-11 camlock | D1-11 Camlock |
Spindle Bore | 4.5 in. (114.3 mm) | 4.5 in. (114.3 mm) | 4.5 in. (114.3 mm) | 4.5 in. (114.3 mm) | 4.5 in. (114.3 mm) | 4.5 in. (114.3 mm) |
Threads and Feeds | 2240B | 2260B | 2280B | 22100B | 22120B | 22160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Inch Threads, Number | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 |
Metric Threads, Number | 0.5-14 mm, 24 | 0.5-14 mm, 24 | 0.5-14 mm, 24 | 0.5-14 mm, 24 | 0.5-14 mm, 24 | 0.5-14 mm, 24 |
Modular Threads, Number | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55, 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) |
Diametral Pitch Threads, Number | 0.157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) | 0.0157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) | 0.0157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) | 0.0157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) | 0.157-2.20, 36 (4-56 mm, 36) | 0.157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) |
Longitudinal Feeds | 0.0022-0.032 in., 17 (0.055-0.812 mm, 17) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) |
Cross Feeds | 0.00026-0.035 in. (0.006-0.889 mm) | 0.00026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 mm, 17) | 0.00026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 in., 17) | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 in., 17) | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 in., 17) | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 in., 17) |
Leadscrew Pitch, Diameter | 4 tpi, 1.5 in. | 4 tpi, 1.5 in. | 4 tpi, 1.5 in. | 4 tpi, 1.5 in. | 4 tpi, 1.5 in. | 4 tpi, 1.5 in. |
Carriage | 2240B | 2260B | 2280B | 22100B | 22120B | 22160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Cross Slide Travel | 14.75 in. (374.6 mm) | 14.75 in. (374.6 mm) | 14.75 in. (374.6 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) | 11.8 in. (299.72 mm) |
Compound Travel | 8 in. (203.2 mm) | 8 in. (203.2 mm) | 8 in. (203.2 mm) | 6.2 in. (157.48 mm) | 6.2 in. (157.48 mm) | 7.8 in. (198.12 mm) |
Compound Width | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (1,582.4 mm) | 6 in. (1,582.4 mm) | 6 in. (1,582.4 mm) |
Bed | 2240B | 2260B | 2280B | 22100B | 22120B | 22160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Bed Length | n/a | n/a | n/a | 130.5 in. (3,314.7 mm) | 153 in. (3,886.2 mm) | 183 in. (4,648.2 mm) |
Bed Width | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) |
Tailstock | 2240B | 2260B | 2280B | 22100B | 22120B | 22160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Quill Diameter | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) |
Quill Travel | 6.5 in. (165.1 mm) | 6.5 in. (165.1 mm) | 6.5 in. (165.1 mm) | 6.5 in. (165.1 mm) | 6.5 in. (165.1 mm) | 6.5 in. (165.1 mm) |
Quill Center Taper | MT #5 | MT #5 | MT #5 | MT #5 | MT #5 | MT #5 |
General | 2240B | 2260B | 2280B | 22100B | 22120B | 22160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Spindle Motor | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) |
Voltage | 220V/440V | 220V/440V | 230V/460V | 230V/460V | 230V/460V | 230V/460V |
Phase | 3 phase | 3 phase | 3 phase | 3 phase | 3 phase | 3 phase |
Power Consumption (220 V) | 16KVA/45 amps | 16KVA/45 amps | 16KVA/45 amps | 16KVA/45 amps | 16KVA/45 amps | 16KVA/45 amps |
Power Consumption (440 V) | 16KVA/22.5 amps | 16KVA/22.5 amps | 16KVA/22.5 amps | 16KVA/22.5 amps | 16VA/22.5 amps | 16KVA/22.5 amps |
Approximate Weight | 5,280 lbs. (2,394.9 Kg) | 5,610 lbs. (2,544.6 Kg) | 6,380 lbs. (2,893.9 Kg) | 6,930 lbs. (3,143.3 Kg) | 7,960 lbs. (3,610.5 Kg) | 10,626 lbs. (4,819.8 Kg) |
Dimensions | 7.08x3.41x4.16 ft. (2.15x1.03x1.26 M) | 9.5x3.41x4.16 ft. (2.89x1.03x1.26 M) | 11.41x3.41x4.16 ft. (3.47x1.03x1.26 M) | 13.08 x 3.41x4.16 ft. (3.98x1.03x1.26 M) | 13.08x3.41x4.16 ft. (3.98x1.03x1.26 M) | 18.83x3.41x4.16 ft. (5.73x1.03x1.26 M) |
Capacity | 2640B | 2660B | 2680B | 26100B | 26120B | 26160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Swing Over Bed | 26 in. (660.4 mm) | 26 in. (660.4 mm) | 26 in. (660.4 mm) | 26 in. (660.4 mm) | 26 in. (660.4 mm) | 26 in. (660.4 mm) |
Swing Over Cross Slide | 17.24 in. (437.8 mm) | 17.24 in. (437.8 mm) | 17.24 in. (437.8 mm) | 17.33 in. (440.1 mm) | 17.33 in. (440.1 mm) | 17.33 in. (440.1 mm) |
Swing Over Gap | 35 in. (889 mm) | 35 in. (889 mm) | 35 in. (889 mm) | 35 in. (889 mm) | 35 in. (889 mm) | 35 in. (889 mm) |
Distance Between Centers | 40 in. (1,016 mm) | 60 in. (1,524 mm) | 80 in. (2,032 mm) | 100 in. (2,540 mm) | 120 in. (3,048 mm) | 160 in. (4,064 mm) |
Headstock | 2640B | 2660B | 2680B | 26100B | 26120B | 26160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Spindle Speed | 40-1,000 rpm | 10-1,000 rpm | 10-1,000 rpm | 10-1,000 rpm | 10-1,000 rpm | 10-1,000 rpm |
No. of Spindle Speeds | ||||||
Spindle Nose | D1-11 camlock | D1-11 camlock | D1-11 camlock | D1-11 camlock | D1-11 camlock | D1-11 camlock |
Spindle Bore | 4.5 in. (114.3 mm) | 4.5 in. (114.3 mm) | 4.5 in (114.3 mm) | 4.5 in. (114.3 mm) | 4.5 in. (114.3 mm) | 4.5 in. (114.3 mm) |
Threads and Feeds | 2640B | 2660B | 2680B | 26100B | 26120B | 26160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Inch Threads, Number | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 |
Metric Threads, Number | 0.5-14 mm, 24 | 0.5-14 mm, 24 | 0.5-14 mm, 24 | 0.5-14 mm, 24 | 0.5-14 mm, 24 | 0.5-14 mm, 24 |
Modular Threads, Number | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) |
Diametral Pitch Threads, Number | 0.157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) | 0.157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) | 0.157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) | 0.157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) | 0.157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) | 0.157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) |
Longitudinal Feeds | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) |
Cross Feeds | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 mm, 17) | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 mm, 17) | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 mm, 17) | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 mm, 17) | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 mm., 17) | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 mm., 17) |
Leadscrew Pitch, Diameter | 4 tpi, 1.5 in. | 4 tpi, 1.5 in. | 4 tpi, 1.5 in. | 4 tpi, 1.5 in. | 4 tpi, 1.5 in. | 4 tpi, 1.5 in. |
Carriage | 2640B | 2660B | 2680B | 26100B | 26120B | 26160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Cross Slide Travel | 14.75 in. (374.6 mm) | 14.75 in. (374.6 mm) | 13.75 in. (349.25 mm) | 14.75 in. (374.6 mm) | 14.75 in. (374.6 mm) | 14.75 in. (374.6 mm) |
Compound Travel | 8 in. (203.2 mm) | 8 in. (203.2 mm) | 6.2 in. (157.48 mm) | 8 in. (203.2 mm) | 8 in. (203.2 mm) | 8 in. (203.2 mm) |
Compound Width | 6 in. (1,582.4 mm) | 6 in. (1,582.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) |
Bed | 2640B | 2660B | 2680B | 26100B | 26120B | 26160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Bed Length | 153 in. (3,886.2 mm) | 183 in. (4648.2 mm) | ||||
Bed Width | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) |
Tailstock | 2640B | 2660B | 2680B | 26100B | 26120B | 26160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Quill Diameter | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) |
Quill Travel | 6.5 in. (165.1 mm) | 6.5 in. (165.1 mm) | 6.5 in. (76.2 mm) | 6.5 in. (165.1 mm) | 6.5 in. (165.1 mm) | 6.5 in. (165.1 mm) |
Quill Center Taper | MT #5 | MT #5 | MT #5 | MT #5 | MT #5 | MT #5 |
General | 2640B | 2660B | 2680B | 26100B | 26120B | 26160B |
---|---|---|---|---|---|---|
Spindle Motor | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) |
Voltage | 230V/460V | 230V/460V | 230V/460V | 230V/460V | 230V/460V | |
Phase | 3 phase | 3 phase | 3 phase | |||
Power Consumption (230V) | 16KVA/45 amps | 16KVA/45amps | 16KVA/45 amps | 16KVA/45 amps | 16KVA/45 amps | 16KVA/45 amps |
Power Consumption (460V) | 16VA/22.5 amps | 16KVA/22.5 amps | 16KVA/22.5 amps | 16KVA/22.5 amps | 16KVA/22.5 amps | 16KVA/22.5 amps |
Approximate Weight | 5,556 lbs. (2,520.1 Kg) | 5,786 lbs. (2,624.4 Kg) | 6,656 lbs. (3,019.1 Kg) | 7,430 lbs. (3,370.1 Kg) | 8,140 lbs. (3,692.2 Kg) | 10,802 lbs. (4,899.7 Kg) |
Dimensions | 7.83x.41x.33 ft (2.38x1.03x1.31 M) | 9.5x3.41x4.33 ft. (2.89x1.03x1.31 M) | 11.41x3.41x4.33 ft (3.47x1.03x1.31 M) | 13.08x3.41x4.33 ft. (3.98x1.03x1.31 M) | 15.83x3.41x4.33 ft (4.82x1.03x1.31 M) | 18.83x3.41x4.33 ft. (5.73x1.03x1.31 M) |
Capacity | 3060B | 3080B | 30100B | 30120B | 30160B |
---|---|---|---|---|---|
Swing Over Bed | 30 in. (762 mm) | 30 in. (762 mm) | 30 in. (762 mm) | 30 in. (762 mm) | 30 in. (762 mm) |
Swing Over Cross Slide | 21 in. (533.4 mm) | 21 in. (533.4 mm) | 21 in. (533.4 mm) | 21 in. (533.4 mm) | 21 in. (533.4 mm) |
Swing Over Gap | 39 in. (990.6 mm) | 40 in. (1,016 mm) | 39 in. (990.6 mm) | 39 in. (990.6 mm) | 39 in. (990.6 mm) |
Distance Between Centers | 60 in. (1,524 mm) | 80 in. (2,032 mm) | 100 in. (2,540 mm) | 120 in. (3,048 mm) | 160 in. (4,064 mm) |
Headstock | 3060B | 3080B | 30100B | 30120B | 30160B |
---|---|---|---|---|---|
Spindle Speed | 10-1,000 rpm | 10-1,000 rpm | 10-1,000 rpm | 10-1,000 rpm | 10-1,000 rpm |
No. of Spindle Speeds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spindle Nose | D1 -11 camlock | D1 -11 camlock | D1-11 camlock | D1-11 camlock | D1-11 camlock |
Spindle Bore | 4.5 in. (114.3 mm) | 4.5 in. (114.3 mm) | 4.5 in (114.3 mm) | 4.5 in. (114.3 mm) | 4.5 in. (114.3 mm) |
Threads and Feeds | 3060B | 3080B | 30100B | 30120B | 30160B |
---|---|---|---|---|---|
Inch Threads, Number | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 | 2-56 tpi, 44 |
Metric Threads, Number | 0.5-14 mm | 0.5-14 mm | 0.5-14 mm, 24 | 0.5-14 mm, 24 | 0.5-14 mm, 24 |
Modular Threads, Number | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) | 0.019-0.55 in., 24 (0.5-14 mm, 24) |
Diametral Pitch Threads, Number | 0.157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) | 0.157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) | 0.157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) | 0.157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) | 0.157-2.20 in., 36 (4-56 mm, 36) |
Longitudinal Feeds | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) | 0.0022-0.032 in., 18 (0.055-0.812 mm, 18) |
Cross Feeds | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 mm, 17) | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 mm, 17) | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 mm, 17) | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 mm, 17) | 0.0026-0.035 in., 17 (0.0066-0.889 mm, 17) |
Leadscrew Pitch, Diameter | 4 tpi, 1.5 in. | 4 tpi, 1.5 in. | 4 tpi, 1.5 in. | 4 tpi, 1.5 in. | 2 tpi, 4 tpi, 1.5 in. |
Carriage | 3060B | 3080B | 30100B | 30120B | 30160B |
---|---|---|---|---|---|
Cross Slide Travel | 14.75 in. (374.6 mm) | 14.75 in. (374.6 mm) | 14.75 in. (374.6 mm) | 14.75 in. (374.6 mm) | 14.75 in. (374.6 mm) |
Compound Travel | 7.8 in. (198.12 mm) | 7.8 in. (198.12 mm) | 8 in. (203.2 mm) | 8 in. (203.2 mm) | 8 in. (203.2 mm) |
Compound Width | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) | 6 in. (152.4 mm) |
Bed | 3060B | 3080B | 30100B | 30120B | 30160B |
---|---|---|---|---|---|
Bed Length | 110 in. (2,794 mm) | 130 in. (3,302 mm) | 130.5 in. (3,314.7 mm) | 153 in. (3,886.2 mm) | 183 in. (4,648.2 mm) |
Bed Width | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) | 15.75 in. (400.05 mm) |
Tailstock | 3060B | 3080B | 30100B | 30120B | 30160B |
---|---|---|---|---|---|
Quill Diameter | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) | 3 in. (76.2 mm) |
Quill Travel | 6.5 in. (165.1 mm) | 6.5 in. (165.1 mm) | 6.5 in. (165.1 mm) | 6.5 in. (165.1 mm) | 6.5 in. (165.1 mm) |
Quill Center Taper | MT #5 | MT #5 | MT #5 | MT #5 | MT #5 |
General | 3060B | 3080B | 30100B | 30120B | 30160B |
---|---|---|---|---|---|
Spindle Motor | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) | 15 HP (11.18 Kw) |
Voltage | 230V/460V | 230V/460V | 230V/460V | 230V/460V | 230V/460V |
Phase | 3 phase | 3 phase | 3 phase | 3 phase | 3 phase |
Power Consumption (230V) | 6KVA/45 amps | 16KVA/45 amps | 16KVA/45 amps | 16KVA/45 amps | 16KVA/45 amps |
Power Consumption (460V) | 16KVA/22.5 amps | 16KVA/22.5 amps | 16KVA/22.5 amps | 16KVA/22.5 amps | 16KVA/22.5 amps |
Approximate Weight | 5,962 lbs. (2704.3 Kg) | 6,732 lbs. (3,053.5 Kg) | 7,282 lbs. (3,303.05 Kg) | 8,316 lbs. (3,772.07 Kg) | 10,978 lbs. (4,979.5 Kg) |
Dimensions | 9.83x3.75x6.41 ft. (2.99x1.14x1.95 M) | 12.25x3.75x6.41 ft (3.73x1.14x1.95 M) | 13.08x3.75x6.41 ft. (3.98x1.14x1.95 M) | 15.58x3.75x6.41 ft. (4.74x1.14x1.95 M) | 18.83x3.75x6.41 ft. (5.73x1.14x1.95 M) |
All specifications subject to change without notice. Please call to verify.
Swing | 24 & 30 in. |
---|---|
Center Distance | 80, 120 & 160 in. |
Bore, HP | 4.125 in., D1-11, 15 hp |
Spindle Speed | 10 – 1,200 rpm (18) |
Don’t overpay for a competitor’s machine until you see how a high-quality Sharp machine stacks up. Request a quote to see the Sharp difference for yourself.
Contact us to purchase your next machine or to find your local authorized Sharp Precision Machine Tool dealer for genuine parts and service.
Register to keep up to date with our monthly newsletter containing the latest information and specials.